
השכרת סקי וסנובורד
בואו נצייד אתכם מכף רגל ועד ראש. מחירון עונת 2026/2027.
Equipment hire? That’s on us too.
נעליים, סקי, סנובורדים, ציוד לאוף־פיסט וסקי שדה, ספליטבורדים ועוד. מטופל פעם בשבוע; בכל עונה הציוד הישן נמכר וחדש נרכש.
סט סקי — סקי, נעליים ומקלות
| 1 יום | 2 ימים | 3 ימים | 4 ימים | 5 ימים | 6 ימים | +יום נוסף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סטנדרט · עם אחסון | €17.90 | €30.68 | €43.46 | €56.24 | €69.02 | €81.81 | €10.23 |
| סטנדרט · לקחת | €17.90 | €28.12 | €38.35 | €48.56 | €58.80 | €69.02 | €10.23 |
| פרימיום · עם אחסון | €25.56 | €46.02 | €66.47 | €86.92 | €107.37 | €127.82 | €17.90 |
| פרימיום · לקחת | €25.56 | €43.46 | €61.36 | €79.25 | €97.15 | €115.04 | €17.90 |
| ילדים (סקי עד 138 ס״מ) · עם אחסון | €12.78 | €20.45 | €28.12 | €35.80 | €43.46 | €51.13 | €5.11 |
| ילדים (סקי עד 138 ס״מ) · לקחת | €12.78 | €17.90 | €23.01 | €28.12 | €33.23 | €38.35 | €5.11 |
זוג סקי
| 1 יום | 2 ימים | 3 ימים | 4 ימים | 5 ימים | 6 ימים | +יום נוסף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אקסקלוסיב | €30.68 | €56.24 | €81.81 | €107.37 | €132.94 | €158.50 | €25.56 |
| פרימיום | €20.45 | €35.80 | €51.13 | €66.47 | €81.81 | €97.15 | €15.34 |
| סטנדרט | €10.23 | €17.90 | €25.56 | €33.23 | €40.90 | €48.57 | €7.67 |
| ילדים (עד 138 ס״מ) | €7.67 | €10.23 | €12.78 | €15.34 | €17.90 | €20.45 | €2.56 |
נעלי סקי
| 1 יום | 2 ימים | 3 ימים | 4 ימים | 5 ימים | 6 ימים | +יום נוסף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סטנדרט | €10.23 | €17.90 | €25.56 | €33.23 | €40.90 | €48.56 | €7.67 |
| פרימיום | €15.34 | €28.12 | €40.90 | €53.69 | €66.47 | €79.25 | €12.78 |
| ילדים | €7.67 | €10.23 | €12.78 | €15.34 | €17.90 | €20.45 | €2.56 |
סט סנובורד — לוח ונעליים
| 1 יום | 2 ימים | 3 ימים | 4 ימים | 5 ימים | 6 ימים | +יום נוסף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מבוגרים · עם אחסון | €25.56 | €46.02 | €66.47 | €86.92 | €107.37 | €127.82 | €17.90 |
| מבוגרים · לקחת | €25.56 | €43.46 | €61.36 | €79.25 | €97.15 | €115.04 | €17.90 |
| ילדים (לוח עד 135 ס״מ) · עם אחסון | €17.90 | €30.68 | €43.46 | €56.24 | €69.02 | €81.81 | €10.23 |
| ילדים (לוח עד 135 ס״מ) · לקחת | €17.90 | €28.12 | €38.35 | €48.57 | €58.80 | €69.02 | €10.23 |
סנובורד (ללא נעליים)
| 1 יום | 2 ימים | 3 ימים | 4 ימים | 5 ימים | 6 ימים | +יום נוסף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מבוגרים | €20.45 | €35.80 | €51.13 | €66.47 | €81.81 | €97.15 | €15.34 |
| ילדים (עד 135 ס״מ) | €10.23 | €17.90 | €25.56 | €33.23 | €40.90 | €48.56 | €7.67 |
נעלי סנובורד
| 1 יום | 2 ימים | 3 ימים | 4 ימים | 5 ימים | 6 ימים | +יום נוסף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מבוגרים | €15.34 | €28.12 | €40.90 | €53.69 | €66.47 | €79.25 | €12.78 |
| ילדים | €10.23 | €17.90 | €25.56 | €33.23 | €40.90 | €48.56 | €7.67 |
אביזרים
| 1 יום | 2 ימים | 3 ימים | 4 ימים | 5 ימים | 6 ימים | +יום נוסף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקלות | €5.11 | €8.95 | €12.78 | €16.62 | €20.45 | €24.29 | €3.83 |
| קסדה | €5.11 | €8.95 | €12.78 | €16.62 | €20.45 | €24.29 | €3.83 |
| משקפי שלג | €5.11 | €8.95 | €12.78 | €16.62 | €20.45 | €24.29 | €3.83 |
«עם אחסון» – אנחנו שומרים את הציוד שלכם ללילה; «לקחת» – הציוד אצלכם.
הציוד הטוב ביותר בבנסקו
ציוד מצוין אינו מותרות – הוא הכרחי להתקדמות שלכם. מכוונן מחדש מדי יום: קנטים חדים, שעווה חמה, בלי ציוד השכרה בלוי.
לגולשי סקי
- HEAD Worldcup Rebels — קרווינג חד כתער
- HEAD Kore — ביצועים קלי משקל
- HEAD Porsche Design — הנדסה ברמה הגבוהה ביותר
- HEAD Shape — מושלם להתקדמות
לגולשי סנובורד
- סנובורדים של HEAD — אול־מאונטן
- צי ההדגמה של BOARDSHOP — הדגמים המקצועיים החדשים ביותר
- לוחות פריסטייל ופריריד
- צמדי Step-On וצמדים מסורתיים
נעליים, לבושות נכון

שאלות נפוצות
מה כלול בהשכרה?
סט הסקי כולל סקי, מקלות ונעליים. אפשר להוסיף קסדה ומשקפי שלג בתשלום קטן.
מאיזו חברה הציוד להשכרה?
HEAD פרימיום – שותפות בלעדית. מטופל פעם בשבוע; מדי שנה הציוד הישן נמכר ומוחלף בחדש.
איך אדע מה המידה שלי?
אתם לא צריכים לדעת. הצוות שלנו מתאים לכם ציוד לפי גובה, משקל ויכולת כשאתם מגיעים.
מה אם הציוד לא מתאים?
אפשר לחזור בכל שעות הפעילות להתאמה או להחלפה בחינם.
אפשר לקחת את הציוד ללילה?
כן – בוחרים «לקחת», או משאירים אצלנו באחסון בטוח («עם אחסון»).